方案选择 | 方案一 (-100~700)kPa | 方案二 (-0.1~6)MPa | 方案三 (-0.1~25)MPa | 方案四 (1~60)MPa | 数量 | |
智能压力控制器 | 内置压力模块 | SPMK251/07 (-100~700)kPa, 0.02/0.05级 | SPMK251/6 (-0.1~6)MPa, 0.02/0.05级 | SPMK251/25 (-0.1~25)MPa, 0.02/0.05级 | SPMK251/60 (0~60)MPa, 0.02/0.05级 | 1台 |
外形尺寸 | (410×460×190)mm | 见组合机柜 | ||||
重量 | 14kg | 见组合机柜 | ||||
功率 | 0.05kW | 见组合机柜 | ||||
气体压力源 | 气体压力输出 | SPMK211D/08 (-95~800)kPa | SPMK211D/6 (-0.095~7)MPa | SPMK211D/25 (-0.095~26)MPa | SPMK211D/08 (0~800)kPa | 1台 |
外形尺寸 | (560×490×580)mm | |||||
重量 | 50kg | 70kg | 100kg | 50kg | ||
功率 | 1kW | 2kW | 0.5kW | |||
组合机柜 | 外形尺寸 | (580×600×1200)mm | (580×600×1200)mm | 1台 | ||
总重量 | 75kg | 120kg | 150kg | 110kg | ||
总功率 | 1.05kW | 1kW | 2kW | 0.55kW | ||
控压模块 | (-2~2)kPa 0.05级 (-5~5)kPa 0.02/0.05级 (-10~10)kPa 0.02/0.05级 (-100~100)kPa 0.02/0.05级 (0~250)kPa 0.02/0.05级 (0~400)kPa 0.02/0.05级 | (-100~160)kPa 0.02/0.05级 (0~250)kPa 0.02/0.05级 (0~600)kPa 0.02/0.05级 (0~1)MPa 0.02/0.05级 (0~2.5)MPa 0.02/0.05级 (0~4.0)MPa 0.02/0.05级 | (0~1)MPa 0.02/0.05级 (0~2.5)MPa 0.02/0.05级 (0~6)MPa 0.02/0.05级 (0~10)MPa 0.02/0.05级 | (0~10)MPa 0.02/0.05级 (0~25)MPa 0.02/0.05级 (0~40)MPa 0.02/0.05级 | 选购 | |
四接口压力扩展台 | SPMK2000-10 气体(-0.1~30)MPa | SPMK2000-10 气体(-0.1~30)MPa | SPMK2000-10 气体(-0.1~30)MPa | SPMK2000-10 液体(0~80)MPa | 1套 | |
万能仪表 转换接头 | SPMK2000-1 以M20x1.5外螺纹为基准不同规格相互转换 | 选购 | ||||
二维码自动录入装置 | SPMK2000TW 专用扫描器一台,二维码打印机一台专用校验软件一套 | 选购 | ||||
压力自动检定校准系统、计算机及打印机 | SPMK253 适用于本公司压力系列产品,实现软件控制 | 1套 |
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层